КАРТОГРАФИЯ
- to-ot
- 25 мар. 2021 г.
- 1 мин. чтения
Обновлено: 30 нояб. 2025 г.

Вид работ | Стоимость |
Создание топографических планов по результатам топографической съёмки, по абрисам. | от 1000 р./га |
Создание цифровой 3D модели местности. | от 10000 р./га |
Векторизация карт и планов с бумажных носителей. | Цена договорная |
Векторизация топографических планов масштаба 1:500. | от 500 р./га |
Векторизация топографических планов масштаба 1:1000. | от 200 р./га |
Векторизация других масштабов. | Цена договорная |
Создание карт и планов по материалам аэро- и космоснимков. | Цена договорная |





Комментарии