ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
- to-ot
- Jan 14, 2022
- 1 min read
Updated: 2 days ago

Вид работ | Стоимость |
Спутниковые измерения (Статика)
| От одной до четырех точек - 20000 р., от 4 точек - по договоренности. |
Вынос в натуру границ земельного участка | Выезд от 4 точек. Работа GNSS от 10 000 р., Работа электронным тахеометром в условиях помех от 20 000 р. |
Вынос в натуру и установление на местности осей здания/сооружения на основании утвержденной (согласованной) проектной документации предоставляемой Заказчиком работ). | Выезд от 4 точек. Работа GNSS от 10 000 р., Работа электронным тахеометром в условиях помех от 20 000 р. |
Геодезическая съёмка земельного участка для изготовления Межевого плана для образования, раздела, уточнения границ земельного участка (ИЖС, ДНТ, СНТ, ГСК) | Работа GNSS от 10 000 р., Работа электронным тахеометром в условиях помех от 20 000 р. |
Геоподоснова земельного участка | Работа GNSS от 10 000 р., Работа электронным тахеометром в условиях помех от 20 000 р. |
Исполнительная съёмка (зданий, сооружений) | Работа GNSS от 10 000 р., Работа электронным тахеометром в условиях помех от 20 000 р. |
Исполнительная съёмка коммуникаций (линейных объектов) | от 50 р./м.п. |
Исполнительная съёмка фасада | от 30 р./кв.м. |
Исполнительно-контрольная съёмка | от 30 р./кв.м. |
Камеральная обработка данных | от 1000 р. за 1 га. |
Ландшафтная съёмка | Работа GNSS от 10 000 р., Работа электронным тахеометром в условиях помех от 20 000 р. |
Обмерные работы для помещений здания | от 30 р./кв.м. |
Подеревная съёмка | от 10000 р. за 1 га. |
Поиск подземных коммуникаций | от 200 р./м.п. |
Расчёт грунта и сыпучих материалов | от 30 р./куб. м. |
Расчёт объемов выработки полезных ископаемых | от 3 р./куб. м. |
Топографическая съёмка М1:200-1:500, (застроенная территория) | от 20000 р./га |
Топографическая съёмка М1:200-1:500, (незастроенная территория) | от 15000 р./га |








Comments